20 września 2006, 08:31
1 minuta czytania
Koło PZW Krapkowice "Otmęt"
WYNIKI:
miejsce | imię i nazwisko | waga |
1 | Radecki Eugeniusz | 2850 |
2 | Michałkiewicz Piotr | 2350 |
3 | Radecka Beata (k) | 1900 |
4 | Adamczyk Zdzisław | 1450 |
5 | Włodyka Bogusław | 1250 |
6 | Burdzik Bożena (k) | 900 |
7 | Burdzik Hubert | 150 |
8 | Majewski Teodor | 0 |
9 | Hytrek Jerzy | 0 |
Największą rybę złowił kol. Michałkiewicz Piotr-->leszcz 1300pkt.